急诊电话
一、项目名称:环境污染物排放检测服务项目
二、服务期限:预计服务期限为一年
三、服务地点:仪陇县总医院医疗中心院区、新政院区、金城院区
四、检测服务内容:
仪陇县总医院医疗中心院区、新政院区、金城院区三个院区需对有组织废气、无组织废气、废水、噪声等项目进行检测。
(一)检测范围
1、有组织废气:DA001(医疗中心院区、新政院区、金城院区);DA002、DA003、DA004、DA005排口(医疗中心院区);
2、无组织废气:污水处理站周界(医疗中心院区、新政院区、金城院区);
3、废水:DW001污水处理站废水排放口(医疗中心院区、新政院区、金城院区)、接触池出口(医疗中心院区));
4、噪声:厂界四周(医疗中心院区)
(二)检测项目
所属院区 | 检测类别 | 检测项目 | 采样点位/个 | 采样频次/次 | 采样周期/次 | 备注 |
河西院区 | 有组织废气(DA001) | 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量、烟气含湿量、臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢 | 1 | 3 | 1次/季度 | |
有组织废气(DA002、DA003、DA004、DA005) | 林格曼黑度(1次/天)、二氧化硫、颗粒物 | 4 | 3 | 1次/年 | ||
氮氧化物 | 4 | 3 | 1次/月 | |||
无组织废气(污水处理站周界) | 温度、气压、风速、风向、甲烷、臭气浓度、氨(氨气)、氯、硫化氢、 | 4 | 3 | 1次/季度 | ||
废水(DW001 医院废水总排口) | 五日生化需氧量、阴离子活性表面剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、ph、悬浮物、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总余氯(以Cl计) | 1 | 3 | 1次/季度 | ||
粪大肠菌群 | 1 | 3 | 1次/月 | |||
废水(接触池出口) | 总α放射性、总β放射性、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银 | 1 | 3 | 1次/季度 | ||
噪声(厂界四周) | 等效声级(昼夜) | 4 | 2 | 1次/季度 | ||
新政院区 | 无组织废气(厂界) | 甲烷、臭气浓度、氨(氨气)、氯、硫化氢、 | 1 | 3 | 1次/季度 | |
污水处理站 废水排放口 | pH、五日生化需氧量、阴离子活性表面剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1 | 3 | 1次/季度 | ||
粪大肠菌群 | 1 | 1 | 1次/月 | 寄样 | ||
悬浮物 | 1 | 1 | 1次/周 | 寄样 | ||
金城院区 | 无组织废气(厂界) | 甲烷、臭气浓度、氨(氨气)、氯、硫化氢 | 1 | 3 | 1次/季度 | |
污水处理站 废水排放口 | pH、五日生化需氧量、阴离子活性表面剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1 | 3 | 1次/季度 | ||
粪大肠菌群 | 1 | 1 | 1次/月 | 寄样 | ||
悬浮物 | 1 | 1 | 1次/周 | 寄样 |
(三)执行标准
类别 | 排放口编号 | 检测项目 | 评价标准 | ||
名称及代号 | 浓度限值mg/m3 | 排放速率kg/h | |||
有组织废气 | DA001新政(新院) | 氨(氨气) | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | / | 4.9 |
硫化氢 | / | 0.33 | |||
臭气浓度 | 2000(无量纲) | / | |||
DA002 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 | 50 | / | |
颗粒物 | 20 | / | |||
氮氧化物 | 200 | / | |||
林格曼黑度 | Ⅰ级 | / | |||
DA003 | 二氧化硫 | 50 | / | ||
颗粒物 | 20 | / | |||
氮氧化物 | 200 | / | |||
林格曼黑度 | Ⅰ级 | / | |||
DA004 | 二氧化硫 | 50 | / | ||
颗粒物 | 20 | / | |||
氮氧化物 | 200 | / | |||
林格曼黑度 | Ⅰ级 | / | |||
DA005 | 二氧化硫 | 50 | / | ||
颗粒物 | 20 | / | |||
氮氧化物 | 200 | / | |||
林格曼黑度 | Ⅰ级 | / | |||
无组织废气 | 仪陇县人民医院新政(医疗中心院区和新政院区)、金城院区 | 甲烷 | 医疗机构水污染物排放GB18466-2005 | 1% | / |
臭气浓度 | 10(无量纲) | / | |||
氨(氨气) | 1.0 | / | |||
氯 | 0.1 | / | |||
硫化氢 | 0.3 | / | |||
废水 | 仪陇县人民医院新政(医疗中心院区和新政院区)、金城院区 | / | 医疗机构水污染物排放标准_GB 18466-2005 | 18466-2005 表 2 预处理标准限值 | |
噪声 | 新政(医疗中心院区) | 等效声级(昼夜) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
五、调研内容
我们诚挚邀请有意愿参与本项目的环境污染物检测服务公司,针对医院现有的实际情况和本项目需求,提出具体的服务方案及服务报价。
六、调研准备
1、服务商资质(经营许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等);
2、参与调研工作人员的授权及其身份证复印件(法人、参与调研工作人员);
3、公司技术实力和取得各类相关资质证明;
4、服务商需要提供的其他相关资料。
七、其他补充事项
公告时间:本公告自发布之日起至2024年7月2日下午18:00截止。
郑重提示:本次公告内容仅用于项目招标前期的调研工作,并非正式采购行为。各报名人提供的相关产品信息仅有助于采购单位对该项目的认知。我院将依照《中华人民共和国政府采购法》以及医院采购管理制度的相关规定进行采购程序。
电子材料提交:请有意参与的公司将包含公司基本信息、联系方式及详细服务方案的电子版发送至指定邮箱:1107864739@qq.com。
纸质材料提交:邮寄纸质的公司资质资料、服务方案、密封盖章的服务报价各一份至以下地址:
四川省南充市仪陇县新政镇仪陇县总医院(新政院区)
收件人:周老师 联系电话:18381719750